Mitsubishi - Power Inventer
Japonská firma Mitsubishi Electric představuje řadu inverterových tepelných čerpadel nazvaných Power inverter. Tato čerpadla jsou schopna fungovat do -20 °C.
- jedinečná technologie odmrazování (do 3 minut)
- vzdálenost mezi vnitřní a venkovní jednotkou může být do 80 metrů
- velmi nízká hladina hluku
- díky řízenému výkonu nepotřebuje akumulační nádobu
Základní technická a výkonová data pro POWER INVERTER venkovní jednotky
| Model | Napájení | Výkon topení min.–nom.–max. | COP pro A7/W35 |
|---|---|---|---|
| PUHZ-RP60VHA4 | 1x230V ~ 50Hz | 2,8–7–8,2 | 4,27 |
| PUHZ-RP71VHA4 | 1x230V ~ 50Hz | 3,5–8–10,2 | 4,19 |
| PUHZ-RP100YHA3 | 3x400V ~ 50Hz | 4,5–11,2–14 | 4,19 |
| PUHZ-RP125YHA3 | 3x400V ~ 50Hz | 5,0–14–16 | 4,13 |
Řadu Power Inverter nabízíme v těchto sestavách: Power inverter LIGHT, Power inverter MONO a Power inverter DUO.
Vnitřní jednotka Power inverter LIGHT
Sestava obsahuje venkovní jednotku, nerezový tepelný výměník SWEP, oběhové čerpadlo Grundfos a regulaci s elektrojištěním.
Vnitřní část je instalována na kovový rám a uchycena na stěnu technické místnosti, kde je výměník připojen k teplovodnímu rozvodu.
Vnitřní jednotka Power inverter MONO
Sestava Power inverter MONO obsahuje venkovní jednotku, vnitřní jednotku a kvalitní regulaci. Ve vnitřní jednotce jsou nejdůležitější součásti jako tepelný výměník, oběhové čerpadlo, průtokový jistič, kompletní elektrojištění.
Technická data
| Max. teplota výstupní vody | °C | 60 |
| Max. přípustný tlak | Bar | 2,5 |
| Oběhové čerpadlo | Typ | Wilo STAR RS 25/6 |
| 3-cestný ventil | Typ | BELIMO RE230, 1“ |
| Průtokový jistič | Typ | Siemens QVE 1910 |
| Tepelný výměník | Typ | Alfalaval XH40 |
| Regulace sekundární strany | Typ | Seltron promatic D20 |
| Regulace primární strany | Typ | PAC-IFO021 + PAR-W21MA |
| Průměry okruhu chladiva | Typ | 3/8 + 5/8 |
| Průměry vodního okruhu | Typ | 1“ |
| Váha | kg | 56 |
| Rozměry | mm | 600×900×300 |
| Napájecí napětí | V/Hz | 220/50 |
| Průměry přívodních vodičů | mm2 | 3x4,0 |
| Požadovaná proudová ochrana | A | 25 |
Nákres
Vnitřní jednotka Power inverter DUO
Sestava Power inverter DUO obsahuje venkovní jednotku, vnitřní jednotku, kompletní silnoproudé jištění a kvalitní regulaci. Vnitřní jednotka obsahuje bojler 220L, bivalentní dodatečný zdroj 3–6–9 kW, oběhové čerpadlo, tepelný výměník.
Technická data
| Max. teplota výstupní vody | °C | 60 |
| Max. přípustný tlak | Bar | 2,5 |
| Oběhové čerpadlo | Typ | Wilo STAR RS 25/6 |
| Uzavírací ventil | Typ | 2x OK DQ226, 1“ |
| Průtokový jistič | Typ | Siemens QVE 1901 |
| Tepelný výměník | Typ | Alfalaval ACH50 |
| Regulace sekundární strany | Typ | Seltron promatic D20 |
| Regulace primární strany | Typ | PAC-IFO021 + PAR-W21MA |
| Průměry okruhu chladiva | Typ | 3/8 + 5/8 |
| Průměry vodního okruhu | Typ | 1“ |
| Objem bojleru | L | 220 |
| Plocha Cu výměníku v bojleru | m2 | 2 |
| Plocha Cu výměníku v bojleru | m2 | 1,5 |
| Váha | kg | 156 |
| Rozměry | mm | 600×1800×600 |
| Napájecí napětí | V/Hz | 220/50 |
| Průměry přívodních vodičů | mm2 | 3×4,0 |
| Požadovaná proudová ochrana | A | 25 |
Nákres
Řadu Power Inverter nabízíme v těchto sestavách


