Zhodnocení pořizovacích a provozních nákladů pro rodinný dům s tepelnou ztrátou 7 kW
Základem pro výpočet byl rodinný domek s tepelnou ztrátou 7 kW, pro teplotní oblast –15 °C.
Porovnání pořizovacích nákladů tepelné čerpadlo/plyn
Plyn
| Kondenzační plynový kotel BUDERUS GB 152 | 48 000 Kč |
| Zásobník teplé vody 200 litrů | 11 500 Kč |
| Montáž kotelny | 20 000 Kč |
| Komín pro odkouření kotle | 9 000 Kč |
| Pořízení přípojky plynu, HUP | 30 000 Kč |
| Celkem | 118 500 Kč |
Tepelné čerpadlo
| Tepelné čerpadlo Tempstar H4H336 | 117 000 Kč |
| Zásobník teplé vody 200 litrů | 11 500 Kč |
| Montáž kotelny | 20 000 Kč |
| Komín pro odkouření kotle | 0 Kč |
| Pořízení elektrické přípojky (standardní v každém domě) | 0 Kč |
| Celkem | 148 500 Kč |
Porovnání provozních nákladů (vytápění a provoz domácnosti)
| Druh paliva | Náklady na vytápění na 1 rok | Ostatní elektrická energie na 1 rok | Náklady na energie celkem |
|---|---|---|---|
| Tepelné čerpadlo vzduch-voda | 9 976 Kč | 9 222 Kč | 19 198 Kč |
| Dřevěné peletky | 12 579 Kč | 10 563 Kč | 23 142 Kč |
| Černé uhlí | 14 482 Kč | 10 563 Kč | 25 045 Kč |
| Plynový kotel | 21 434 Kč | 10 563 Kč | 31 997 Kč |
| Elektrokotel | 30 477 Kč | 9 224 Kč | 39 701 Kč |
Díky zvýhodněné sazbě D56 je u vytápění tepelným čerpadlem levnější také elektrická energie používána na vaření, osvětlení apod.
Rozdíl v pořizovacích nákladech mezi tepelným čerpadlem a plynem je 30 000 Kč ve prospěch plynu. Provozní náklady na vytápění tepelným čerpadlem jsou však o více než 50 % nižší, z toho vyplývá návratnost do 3 let.
Detailní přehled porovnání nákladů: rd-7kw.pdf (PDF 142 kB)
Zdrojem pro výpočet byl server www.tzb-info.cz


