Zhodnocení pořizovacích a provozních nákladů pro rodinný dům s tepelnou ztrátou 14 kW
Základem pro výpočet byl rodinný domek s tepelnou ztrátou 14 kW, pro teplotní oblast –15 °C.
Porovnání pořizovacích nákladů tepelné čerpadlo/plyn
Plyn
| Kondenzační plynový kotel BUDERUS GB 152-16 kW | 53 000 Kč |
| Zásobník teplé vody 200 litrů | 11 500 Kč |
| Montáž kotelny | 20 000 Kč |
| Komín pro odkouření kotle | 9 000 Kč |
| Pořízení přípojky plynu, HUP | 30 000 Kč |
| Celkem | 123 500 Kč |
Tepelné čerpadlo
| Tempstar H4H360 |
130 500 Kč |
| Zásobník teplé vody 200 litrů | 11 500 Kč |
| Montáž kotelny | 20 000 Kč |
| Komín pro odkouření kotle | 0 Kč |
| Pořízení elektrické přípojky (standardní v každém domě) | 0 Kč |
| Celkem | 162 000 Kč |
Porovnání provozních nákladů (vytápění a provoz domácnosti)
| Druh paliva | Náklady na vytápění na 1 rok | Ostatní elektrická energie na 1 rok | Náklady na energie celkem |
|---|---|---|---|
| Tepelné čerpadlo vzduch-voda | 23 270 Kč | 17 429 Kč | 40 699 Kč |
| Dřevěné peletky | 29 341 Kč | 24 009 Kč | 53 350 Kč |
| Černé uhlí | 33 782 Kč | 24 009 Kč | 57 791 Kč |
| Plynový kotel | 51 198 Kč | 24 009 Kč | 75 207 Kč |
| Elektrokotel | 71 091 Kč | 16 333 Kč | 87 424 Kč |
Díky zvýhodněné sazbě D56 je u vytápění tepelným čerpadlem levnější také elektrická energie používána na vaření, osvětlení apod.
Rozdíl v pořizovacích nákladech mezi tepelným čerpadlem a plynem je 30 000 Kč ve prospěch plynu. Provozní náklady na vytápění tepelným čerpadlem jsou však o více než 50 % nižší, z toho vyplývá návratnost do 3 let.
Detailní přehled porovnání nákladů: rd-14kw.pdf (PDF 131 kB)
Zdrojem pro výpočet byl server www.tzb-info.cz


